登録日 2025-07-02 15:06
金額情報
支払総額 | 39万円 | 本体価格 | 29.7万円 | 諸費用 (税込) | 9.3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 3.1万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月・5000km | 法定点検 | × |
---|
中古車保証プラン(別途¥33,000-)
➡ 6ヶ月もしくは5,000kmまで保証&オイル交換2年間無料
-
スズキ MRワゴンWit の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 12月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 132 | 車体色 | カシスピンクパールメタリック |
修復歴 | 無 |
スズキ MRワゴンWit のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0277-55-5788
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら